축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 2.2-74 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | XD-E300S | XD-E300 | XD400 | XD-E500S | XD-E500 | XD600 | XD800 | XD1000 | XD1200 | XD1200-37kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 |
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 3 kW | 6 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW |
구동 방식 | ||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 160 미얀마 | 180 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 285 미얀마 | 285 미얀마 | 320 미얀마 | 380 미얀마 | 420 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 속도 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 | 15 - 24 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 24 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 24 개수 |
회전 날 치수 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 20 미얀마 | 15 미얀마 | 15 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 850x500x1300 미얀마 | 850x510x1300 미얀마 | 1200x1300x1400 미얀마 | 1600x600x1600 미얀마 | 1600x600x1600 미얀마 | 2800x1300x1850 미얀마 | 3200x1300x1950 미얀마 | 3200x1300x2000 미얀마 | 4000x1400x2200 미얀마 | 4000x1400x2300 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 300x200 미얀마 | 300x200 미얀마 | 400x250 미얀마 | 500x280 미얀마 | 500x280 미얀마 | 600x430 미얀마 | 800x430 미얀마 | 1000x500 미얀마 | 1000x580 미얀마 | 1000x650 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||
무게 | 400 키르기스스탄 | 420 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 720 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6800 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang