축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | XR600 | XR600-30KW | XR700 | XR800 | XR1000 | XR1200 | XR1500-90kw | XR1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 260 미얀마 | 260 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 26 - 30 개수 | 26 - 30 개수 | 30 개수 | 36 - 42 개수 | 48 - 54 개수 | 58 개수 | 98 개수 | 98 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1800x1600x1850 미얀마 | 1800x1600x1850 미얀마 | 1830x1750x1850 미얀마 | 2200x1780x2100 미얀마 | 2500x1850x2300 미얀마 | 3500x2000x2400 미얀마 | 4800x2350x2400 미얀마 | 4800x2350x2400 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 600x600 미얀마 | 600x600 미얀마 | 700x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1200 미얀마 | 1500x1500 미얀마 | 1500x1500 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | 2200 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 9200 키르기스스탄 | 9800 키르기스스탄 |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang