축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-55 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | XRS600 | XRS800 | XRS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | |||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 60 - 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 30 개수 | 34 - 38 개수 | 42 - 46 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2200x1900x2000 미얀마 | 2200x2150x2100 미얀마 | 3200x2300x2400 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2600 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5300 키르기스스탄 | |||
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang