축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 22-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 3000 - 4000 킬로그램/ 시 | 4000 - 6000 킬로그램/ 시 | 6000 - 8000 킬로그램/ 시 | 10000 - 15000 킬로그램/ 시 | 15000 - 20000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 - 30 kW | 37 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2300x1500x2000 미얀마 | 3200x2200x2100 미얀마 | 3400x2200x2100 미얀마 | 3400x2300x2200 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Industrial Zone, Guhuang Road, Wen County, Jiaozuo, Henan