축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 22-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 1300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 10000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 4000 - 5000 킬로그램/ 시 | 7000 - 8000 킬로그램/ 시 | 8000 - 10000 킬로그램/ 시 | 10000 - 15000 킬로그램/ 시 | 15000 - 20000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 44 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 44 kW | 110 kW | 150 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2330x1020x1850 미얀마 | 2530x1020x1550 미얀마 | 2600x1100x2000 미얀마 | 3400x2150x2030 미얀마 | 3850x9860x2010 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | |||||||
Industrial Zone, Guhuang Road, Wen County, Jiaozuo, Henan