축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 30-44 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
회전자 지름 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2480x1480x2550 미얀마 | 2680x1480x2550 미얀마 | 2880x1480x2550 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 1040x830 미얀마 | 1040x1030 미얀마 | 1040x1230 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1280x1480 미얀마 | 1480x1480 미얀마 | 1680x1480 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 5050 키르기스스탄 | 5550 키르기스스탄 | 6050 키르기스스탄 | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166