축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-90 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | BDX90 | BDX110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | |||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 90 kW | 18.5 kW | ||||
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 유압식 | ||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | ||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | |||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 21 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | ||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | |||||
회전 날 치수 | 30 - 70 미얀마 | |||||
고정날 번호 | 4 개수 | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 19500 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | ||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166