모터 동력: | 56.25-131.25 kW |
---|---|
회전자 지름: | 380-1000 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
처리량 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 900 - 1400 킬로그램/ 시 | 600 - 900 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 900 - 1400 킬로그램/ 시 | 800 - 1400 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1100 - 1700 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||||
모터 | |||||||||||||
모터 동력 | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
회전자 | |||||||||||||
회전자 지름 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 380 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||
회전자 길이 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 630 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||
회전 날 번호 | 18 개수 | 18 개수 | 18 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 35 개수 | 35 개수 | 40 개수 | 40 개수 | 40 개수 | 40 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2200x2780x2960 미얀마 | 2250x2900x3070 미얀마 | 2200x2150x2590 미얀마 | 2280x2970x5010 미얀마 | 2250x2900x4000 미얀마 | 2450x2780x2960 미얀마 | 2500x2900x3070 미얀마 | 2530x2970x5010 미얀마 | 2500x2900x4000 미얀마 | 2750x2900x2070 미얀마 | 2750x2900x2070 미얀마 | 2780x2970x5010 미얀마 | 2800x2900x4000 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1500x600 미얀마 | 1500x820 미얀마 | 1500x350 미얀마 | 1500x1000 미얀마 | 1500x900 미얀마 | 1750x600 미얀마 | 1750x820 미얀마 | 1750x1000 미얀마 | 1750x900 미얀마 | 2000x600 미얀마 | 2000x820 미얀마 | 2000x1000 미얀마 | 2000x900 미얀마 |
무게 | 2850 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 2750 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 4150 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 3350 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4400 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741