모터 동력: | 0.75-30 kW |
---|---|
회전자 지름: | 110-380 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | A-150 | A-200 | A-300 | A-400 | A-450 | A-500 | A-500E | A-550 | A-600E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 30 - 80 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 180 - 280 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 550 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 0.75 - 1.5 kW | 2.25 - 3.75 kW | 5.6 - 7.5 kW | 7.5 - 15 kW | 15 - 22.5 kW | 22.5 - 30 kW | 5.6 - 7.5 kW | 15 - 30 kW | 7.5 - 11.25 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | 110 미얀마 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | 240 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 240 미얀마 | 380 미얀마 | 240 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | 380 분당 회전수 | 530 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 730 분당 회전수 |
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 390x660x780 미얀마 | 490x910x1140 미얀마 | 680x1200x1250 미얀마 | 780x1420x1600 미얀마 | 1030x1590x1860 미얀마 | 1080x1980x1910 미얀마 | 860x1400x1520 미얀마 | 1300x2030x2055 미얀마 | 960x1400x1520 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 150x120 미얀마 | 200x240 미얀마 | 300x240 미얀마 | 400x240 미얀마 | 450x320 미얀마 | 500x350 미얀마 | 500x240 미얀마 | 550x480 미얀마 | 600x240 미얀마 |
무게 | 105 키르기스스탄 | 265 키르기스스탄 | 340 키르기스스탄 | 560 키르기스스탄 | 940 키르기스스탄 | 1170 키르기스스탄 | 480 키르기스스탄 | 1050 키르기스스탄 | 520 키르기스스탄 |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741