모터 동력: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
회전자 지름: | 500-800 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | CM500/750 | CM500/1000 | CM500/1200 | CM600/750 | CM600/1000 | CM600/1200 | CM600/1500 | CM800/1000 | CM800/1200 | CM800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 | 1200 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1300 - 1800 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 12 개수 | 16 개수 | 16 개수 | 12 개수 | 16 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 16 개수 | 16 개수 | 20 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x750 미얀마 | 500x1000 미얀마 | 500x1200 미얀마 | 600x750 미얀마 | 600x1000 미얀마 | 600x1200 미얀마 | 600x1500 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1200 미얀마 | 800x1500 미얀마 |
무게 | ||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City