모터 동력: | 0.75-55.93 kW |
---|---|
회전자 지름: | 200-500 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | CT-504 | CT-506 | CT-508 | CT-510 | CT-512 | CT-514 | CT-516 | CT-518 | CT-520 | CT-524 | CT-528 | CT-532 | CT-536 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
처리량 | 20 - 40 킬로그램/ 시 | 30 - 60 킬로그램/ 시 | 40 - 80 킬로그램/ 시 | 100 - 250 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||||||||
모터 | |||||||||||||
모터 동력 | 0.75 kW | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
회전자 | |||||||||||||
회전자 지름 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||
날 | |||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 9 개수 | 16 개수 | 12 개수 | 16 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 36 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 100x150 미얀마 | 154x150 미얀마 | 200x150 미얀마 | 250x250 미얀마 | 300x250 미얀마 | 350x250 미얀마 | 400x380 미얀마 | 450x380 미얀마 | 500x380 미얀마 | 600x380 미얀마 | 700x450 미얀마 | 800x450 미얀마 | 900x450 미얀마 |
무게 | |||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City