축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 121-331 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WLDX1500 | WLDX2000 | WLDX3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 121 kW | 161 kW | 331 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 800 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2210x3600x2700 미얀마 | 2220x4600x2700 미얀마 | 2600x5200x4500 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 11800 키르기스스탄 | 17500 키르기스스탄 | 24800 키르기스스탄 | |||
제품 사양서 다운받기 | . |
No. 1528 Dongcheng Road, Bowang Town, Bowang District, Ma'anshan, Anhui