축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-30 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | EXT 600 SH | EXT 900 SH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | ||||
화면 직경 | 30 - 40 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | ||||
램 | 예 | 예 | ||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | ||||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | ||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | ||||
회전자 지름 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | ||||
회전자 길이 | 600 미얀마 | 900 미얀마 | ||||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | ||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 36 개수 | 96 개수 | ||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 6 개수 | ||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Shed No A35, 1, 2nd Main Rd, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058