축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-55 kW |
지역: | 러시아 |
모델명 | RRM-1/1 | RRM-1/2 | RRM-1/3 | RRM-1/4 | RRM-1/5 | RRM-1/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 280 - 560 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 480 - 950 킬로그램/ 시 | 630 - 1300 킬로그램/ 시 | 1600 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 - 15 kW | 15 - 30 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 45 kW | 30 - 55 kW | 55 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 350 미얀마 |
회전자 길이 | 560 미얀마 | 770 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1530 미얀마 | 1800 미얀마 |
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 40 개수 | 55 개수 | 55 개수 | 75 개수 | 82 개수 |
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 560x700 미얀마 | 770x900 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1530x1100 미얀마 | 1960x1670 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
ul. Dal'nyaya, d. 1, 2 etazh, g. Vologda 160014