축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 5-110 kW |
지역: | 호주 |
모델명 | AZ5 | AZ7 | AZ15 | AZ15WL | AZ25 | AZ50HD | AZ60 | AZ100/2 | AZ150W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | |||||||||
램 | |||||||||
모터 및 구동 | |||||||||
모터 동력 | 5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
구동 방식 | |||||||||
축/ 회전자 | |||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 41 미얀마 | 41 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 95 미얀마 | 120 미얀마 | 105 미얀마 | 130 미얀마 | 180 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 속도 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | |||||||||
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 897x923x420 미얀마 | 832x530x711 미얀마 | 2228x692x398 미얀마 | 2226x900x398 미얀마 | 2327x943x425 미얀마 | 3127x1048x425 미얀마 | 3460x1200x603 미얀마 | 3900x1500x765 미얀마 | 4263x1700x765 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 402x358 미얀마 | 432x358 미얀마 | 697x343 미얀마 | 700x490 미얀마 | 700x490 미얀마 | 1060x599 미얀마 | 1397x650 미얀마 | 1498x813 미얀마 | 1498x933 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
호퍼 용량 | |||||||||
무게 | 250 키르기스스탄 | 386 키르기스스탄 | 772 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 10000 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526