축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
구동 방식 | ||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 514 미얀마 | 514 미얀마 | 514 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 속도 | 14.2 분당 회전수 | 14.2 분당 회전수 | 14.2 분당 회전수 | 14.2 분당 회전수 | 14.7 분당 회전수 | 14.8 분당 회전수 | 14.8 분당 회전수 | 14.8 분당 회전수 | 11.8 분당 회전수 | 11.8 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 26 개수 | 32 개수 |
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1210x1366x1911 미얀마 | 1892x1366x1911 미얀마 | 2658x1366x1911 미얀마 | 2930x1385x1927 미얀마 | 2940x1816x2270 미얀마 | 3275x1946x2275 미얀마 | 3416x1946x2275 미얀마 | 3334x1866x2670 미얀마 | 3716x2234x2670 미얀마 | 4016x2234x2670 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 300x430 미얀마 | 410x470 미얀마 | 610x470 미얀마 | 800x470 미얀마 | 812x736 미얀마 | 1012x736 미얀마 | 1213x736 미얀마 | 984x948 미얀마 | 1324x948 미얀마 | 1624x948 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||
무게 | 950 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 3700 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 8700 키르기스스탄 | 9200 키르기스스탄 |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu