축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 15-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | KES-2250 | KES-2260 | KES-4060 | KES-4080 | KES-40100 | KES-40120 | KES-40150 | KES-40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | ||||||||
램 | ||||||||
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | 30 개수 | 34 개수 | 46 개수 | 58 개수 | 70 개수 | 88 개수 | 132 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | 1400 키르기스스탄 | 1550 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu