축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | DS600 | DS800 | DS1000 | DS1200 | DS1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | 33 개수 | 43 개수 | 53 개수 | 73 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1850x1300x1700 미얀마 | 2700x1500x2000 미얀마 | 2700x2050x3500 미얀마 | 2700x2250x3500 미얀마 | 3000x3200x4200 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x800 미얀마 | 800x850 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1600x1200 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 39 Lehong Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Zone, Zhangjiagang, Jiangsu