축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | |
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | ||||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x620 미얀마 | 800x760 미얀마 | 1000x760 미얀마 | 1200x820 미얀마 | 1400x820 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
1005 Jincheng Building, Zhangjiagang City, Jiangsu Province