축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SZS600 | SZS800 | SZS1000 | SZS1200 | SZS1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 1800 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 | 3000 - 4000 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 16 분당 회전수 | 16 분당 회전수 | 16 분당 회전수 | 16 분당 회전수 | 16 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 44 개수 | 44 개수 | 44 개수 | 60 개수 | 66 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu