축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 1.5-170 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||||
화면 직경 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 |
램 | ||||||||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
회전자 지름 | 180 미얀마 | 230 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 290 미얀마 | 290 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 534 미얀마 | 534 미얀마 | 534 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
회전자 속도 | 10 - 12 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||||||||
회전 날 번호 | 14 개수 | 26 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 42 개수 | 32 개수 | 40 개수 | 21 개수 | 26 개수 | 31 개수 | 36 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 28 개수 | 36 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 36 개수 |
회전 날 치수 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 18.5 미얀마 | 25 미얀마 | 25 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 850x600x1650 미얀마 | 1600x800x1940 미얀마 | 1940x1200x2065 미얀마 | 2130x1200x2065 미얀마 | 2360x1200x2065 미얀마 | 2690x1450x2450 미얀마 | 2890x1450x2450 미얀마 | 2620x1800x2500 미얀마 | 2820x1800x2500 미얀마 | 3020x1800x2500 미얀마 | 3220x1800x2500 미얀마 | 3550x2000x3100 미얀마 | 3650x2000x3100 미얀마 | 3850x2000x3100 미얀마 | 4250x2000x3100 미얀마 | 4160x2200x3630 미얀마 | 4360x2200x3630 미얀마 | 4560x2200x3630 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 400x300 미얀마 | 660x500 미얀마 | 800x400 미얀마 | 800x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 900x800 미얀마 | 900x1000 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1000x1400 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1300x1400 미얀마 | 1300x1800 미얀마 | 1600x1400 미얀마 | 1600x1600 미얀마 | 1600x2000 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||||||||||
무게 | 600 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province