축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-112 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 600A/B | 800A/B | 1000A/B | 1200A/B | 1400A/B | 1600A/B |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1600 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 | 3000 - 4000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 - 22 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | 55 - 56 kW | 90 - 92 kW | 110 - 112 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 320 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 21 - 25 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 21 - 25 분당 회전수 | 21 - 25 분당 회전수 | 30 분당 회전수 | 30 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 12 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 22 개수 |
회전 날 치수 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 70 미얀마 | 70 미얀마 |
고정날 번호 | 12 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 20 개수 | 22 개수 |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Yingshan Road, Hanguo Industrial District, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215613