축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 2.2-3.75 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | BS 300 | BS 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | ||||
화면 직경 | 50 - 100 미얀마 | 50 - 180 미얀마 | ||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 3.75 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 700x700x1750 미얀마 | 1000x800x2060 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 310x310 미얀마 | 410x410 미얀마 | ||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | 50 리터 | 120 리터 | ||||
무게 | 250 키르기스스탄 | 360 키르기스스탄 | ||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018