축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 44-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | DD-D800 | DD-D1000 | DD-D1200 | DD-D1600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | ||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | ||
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | ||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | 350 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 78 개수 | 128 개수 | 152 개수 | 200 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3200x1250x2350 미얀마 | 3500x1250x2400 미얀마 | 3750x1250x2450 미얀마 | 4200x1650x2800 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | 860x950 미얀마 | 1060x1100 미얀마 | 1260x1030 미얀마 | 1660x1100 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 4000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 7500 키르기스스탄 | 8500 키르기스스탄 | ||
No. 1 Hou Cheng Fuchun Court, Jingang Town, Zhangjiagang City, Suzhou, Jiangsu 215600