축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 15-110 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | 10 - 40 미얀마 | 10 - 40 미얀마 | 10 - 40 미얀마 | 10 - 40 미얀마 | 10 - 40 미얀마 | 10 - 50 미얀마 | 10 - 50 미얀마 | 10 - 50 미얀마 | 10 - 50 미얀마 |
램 | |||||||||
모터 및 구동 | |||||||||
모터 동력 | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
구동 방식 | |||||||||
축/ 회전자 | |||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 252 미얀마 | 252 미얀마 | 354 미얀마 | 252 미얀마 | 354 미얀마 | 354 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 속도 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 90 분당 회전수 |
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 15 - 30 개수 | 20 - 40 개수 | 20 - 60 개수 | 25 - 50 개수 | 25 - 75 개수 | 33 - 99 개수 | 39 - 156 개수 | 45 - 180 개수 | 49 - 200 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1850x1200x1610 미얀마 | 2250x1350x1640 미얀마 | 2650x1440x1730 미얀마 | 2300x1600x1640 미얀마 | 2550x1600x1730 미얀마 | 2600x1950x1730 미얀마 | 3200x2200x1730 미얀마 | 3100x2550x1730 미얀마 | 3200x2800x1730 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x600 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1200x1300 미얀마 | 1500x1500 미얀마 | 1500x1800 미얀마 | 1500x2000 미얀마 |
호퍼 용량 | 600 리터 | 900 리터 | 1100 리터 | 1000 리터 | 1250 리터 | 1650 리터 | 2300 리터 | 2800 리터 | 3000 리터 |
무게 | 1300 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 1900 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5800 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld