축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.46-223.71 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | SD-19510 | SD-19515 | SD-24520 | SD-24530 | SD-29530 | SD-29540 | SD-29550 | SD-34550 | SD-34560 | SD-39575 | SD-395100 | SD-395150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | ||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||
램 | ||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||
모터 동력 | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 149.14 - 223.71 kW |
구동 방식 | ||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 속도 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 15 - 18 개수 | 20 - 24 개수 | 20 - 24 개수 | 28 개수 | 24 개수 | 24 - 32 개수 | 30 - 40 개수 | 16 - 20 개수 | 24 - 30 개수 | 16 - 24 개수 | 20 - 30 개수 | 25 - 30 개수 |
회전 날 치수 | 25 - 30 미얀마 | 25 - 30 미얀마 | 25 - 30 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 30 - 40 미얀마 | 30 - 40 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 50 미얀마 | 40 - 60 미얀마 | 40 - 60 미얀마 | 50 - 60 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x456 미얀마 | 500x606 미얀마 | 630x606 미얀마 | 630x846 미얀마 | 750x726 미얀마 | 750x966 미얀마 | 750x1206 미얀마 | 850x806 미얀마 | 850x1206 미얀마 | 1000x966 미얀마 | 1000x1206 미얀마 | 1000x1506 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||||||||
무게 | ||||||||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435