축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-74 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | DS-600 | DS-800 | DS-1000 | DS-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 1400 킬로그램/ 시 | 1400 - 1800 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 28 - 36 분당 회전수 | 28 - 36 분당 회전수 | 28 - 36 분당 회전수 | 28 - 36 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 10 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 20 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 10 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 20 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2000x1100x2300 미얀마 | 2300x1200x2500 미얀마 | 2700x1300x2600 미얀마 | 3000x1400x2700 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x550 미얀마 | 800x600 미얀마 | 1000x700 미얀마 | 1200x900 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 2900 키르기스스탄 | 4300 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 8500 키르기스스탄 | ||
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000