축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 22.37-93.21 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||
화면 직경 | |||||||||||||||
램 | |||||||||||||||
모터 및 구동 | |||||||||||||||
모터 동력 | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
구동 방식 | |||||||||||||||
축/ 회전자 | |||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | |||||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||||
회전자 속도 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 | 12 - 30 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||
회전 날 번호 | 30 개수 | 15 개수 | 36 개수 | 18 개수 | 40 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 47 개수 | 37 개수 | 50 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 50 개수 | 35 개수 |
회전 날 치수 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 60 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 60 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 720x906 미얀마 | 720x906 미얀마 | 720x1086 미얀마 | 720x1086 미얀마 | 720x1206 미얀마 | 720x1206 미얀마 | 720x1206 미얀마 | 720x1416 미얀마 | 720x1486 미얀마 | 720x1506 미얀마 | 720x1506 미얀마 | 760x1206 미얀마 | 760x1206 미얀마 | 760x1506 미얀마 | 760x1406 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||||||||||
무게 | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439