축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.46-261 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | SP-420 3026 6013 | SP-420 3032 4024 6016 | SP-420 3040 4030 6020 | SP-480 6024 6016 | SP-480 4030 6020 | SP-480 4036 6024 | SP-520 6020 10012 | SP-520 6025 10015 | SP-520 6030 10018 | SP-235 1530 3015 | SP-235 1540 3020 | SP-328 3032 4024 6016 | SP-328 1540 3020 | SP-328 2042 3028 | SP-390 2036 3024 4018 | SP-390 2048 3032 4024 | SP-390 2060 3040 | SP-390 4030 2548 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||||||||
램 | ||||||||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||||||
축 번호 | ||||||||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
회전자 속도 | ||||||||||||||||||
날 | ||||||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 760x782 미얀마 | 760x962 미얀마 | 760x1202 미얀마 | 870x962 미얀마 | 870x1202 미얀마 | 870x1440 미얀마 | 980x1203 미얀마 | 980x1503 미얀마 | 980x1803 미얀마 | 430x452 미얀마 | 430x602 미얀마 | 610x602 미얀마 | 610x842 미얀마 | 610x1022 미얀마 | 720x722 미얀마 | 720x962 미얀마 | 720x1202 미얀마 | 720x1202 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||||||||||||||
무게 | ||||||||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City