축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 400-500 kW |
지역: | 오스트리아 |
모델명 | Komet 2200 HP | Komet 2800 HP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 - 100 미얀마 | 10 - 100 미얀마 | ||||
램 | 예 | 예 | ||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 400 kW | 500 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | 2115 미얀마 | 2805 미얀마 | ||||
회전자 속도 | 355 분당 회전수 | 367 분당 회전수 | ||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 84 개수 | 112 개수 | ||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 5813x2925x3111 미얀마 | 6824x2925x3111 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2135x2030 미얀마 | 2825x2030 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | 4000 리터 | 5300 리터 | ||||
무게 | 22500 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 | ||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal