축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-37 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SS-600 | SS-800 | SS-1000 | SS-600 | SS-800 | SS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 650 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 650 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 38 개수 | 46 개수 | 28 개수 | 38 개수 | 46 개수 |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2700x1215x1850 미얀마 | 2700x1700x2350 미얀마 | 2700x2000x2350 미얀마 | 2700x1215x1850 미얀마 | 2700x1700x2350 미얀마 | 2700x2000x2350 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1600 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 2100 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 |
China-Base Mansion, 666 TianTong South Road, YinZhou, Ningbo 315192