축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-11 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | SA2 - 1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 - 11 kW | |||||
구동 방식 | 전기식 | |||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | |||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 12 - 15 분당 회전수 | |||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 33 개수 | |||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1800x850x1865 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1000x580 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1250x800 미얀마 | |||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 630 키르기스스탄 | |||||
Via Primo Maggio 11, 20028 San Vittore Olona (MI)