최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 러시아 |
모델명 | S60 | S100 | S200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
카테고리 | 가닥 | |||||
유형 | ||||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
유입 및 절단 폭 | 60 미얀마 | 100 미얀마 | 200 미얀마 | |||
무게 | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150