모터 동력: | 7.5-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP | VGD-75HP | VGD-100HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 170 - 340 킬로그램/ 시 | 255 - 420 킬로그램/ 시 | 300 - 460 킬로그램/ 시 | 420 - 680 킬로그램/ 시 | 680 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1200 킬로그램/ 시 | 850 - 1400 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1060x830x1440 미얀마 | 1270x940x1600 미얀마 | 1370x1010x1790 미얀마 | 1570x1320x2000 미얀마 | 1870x1510x2480 미얀마 | 2360x1920x3700 미얀마 | 2510x2060x3070 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 360x260 미얀마 | 420x280 미얀마 | 480x330 미얀마 | 660x350 미얀마 | 720x500 미얀마 | 910x820 미얀마 | 1050x820 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 525 키르기스스탄 | 765 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1640 키르기스스탄 | 2700 키르기스스탄 | 4980 키르기스스탄 | 5800 키르기스스탄 |
36 Dongxing Road, Dongxing Industrial Zone, Tiaodong Village, Dalong Street, Fanshuai District, Guangzhou 511450