누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 30 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | FDY 850-semi automatic | FDY 850-fully automatic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수평형 | |||||
자동화 | 반자동 | 완전 자동 | ||||
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | ||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | ||||
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 30 kW | 30 kW | ||||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x850x2000 미얀마 | 1100x850x2000 미얀마 | ||||
화물 무게 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 8000x4000x3200 미얀마 | |||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province