누름 힘: | 43.64-72.12 톤 |
---|---|
모터 동력: | 14.9-37.3 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | SE-504842-830 | SE-504242-830 | SE-503042-830 | SE-503042-720 | SE-604842-830 | SE-504230-950A UBC | SE-503042-950A UBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||
자동화 | |||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||
처리량 | |||||||
주기 시간 | 20 초 | 20 초 | 20 초 | 21 초 | 22 초 | 21 초 | 21 초 |
모터 및 전기 장치 | |||||||
모터 동력 | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 14.9 kW | 22.4 kW | 37.3 kW | 37.3 kW |
전원 공급 장치 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 |
화물 포장 자료 | |||||||
누름 힘 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 43.64 톤 | 57.02 톤 | 72.12 톤 | 72.12 톤 |
스트랩 와이어 개수 | |||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1829x1219x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x762x1067 미얀마 | 1829x762x1067 미얀마 | 1829x762x1067 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x762x1067 미얀마 |
화물 무게 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 6350x1956x2628 미얀마 | 6350x1803x2628 미얀마 | 6350x1499x2628 미얀마 | 6350x1499x2628 미얀마 | 6833x1956x2628 미얀마 | 6426x1499x2667 미얀마 | 6426x1803x2362 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 9208 키르기스스탄 | 8437 키르기스스탄 | 7257 키르기스스탄 | 7212 키르기스스탄 | 9480 키르기스스탄 | 7711 키르기스스탄 | 9526 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592