누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 호주 |
모델명 | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | 5 년 | 5 년 | ||||
카테고리 | 수직형 | |||||
자동화 | ||||||
마무리 형식 | ||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | ||||
생산 자료 | ||||||
처리량 | 0.45 - 0.7 톤/ 시 | 0.7 - 1.05 톤/ 시 | ||||
주기 시간 | 25 초 | 25 초 | ||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | ||||||
전원 공급 장치 | 20A | 20A | ||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1150x1050x650 미얀마 | 1150x1050x650 미얀마 | ||||
화물 무게 | 100 키르기스스탄 | 150 키르기스스탄 | ||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 755x1700x1850 미얀마 | 755x1700x1850 미얀마 | ||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 600 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371