누름 힘: | 3.72-18.64 톤 |
---|---|
모터 동력: | 10-45 kW |
지역: | 브라질 |
모델명 | PAV80 | PAV100 | PAV200 | PAV250 | PAV300 | PAV350 | PAV400 | PAV500 | PAV600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
카테고리 | 수직형 | ||||||||
자동화 | |||||||||
마무리 형식 | |||||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||
처리량 | 0.8 톤/ 시 | 0.96 톤/ 시 | 1.5 톤/ 시 | 1.65 톤/ 시 | 1.6 톤/ 시 | 1.8 톤/ 시 | 1.5 톤/ 시 | 1.8 톤/ 시 | 2.1 톤/ 시 |
주기 시간 | |||||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||
모터 동력 | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
전원 공급 장치 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 | 3상 |
화물 포장 자료 | |||||||||
누름 힘 | 3.72 톤 | 3.72 톤 | 5.59 톤 | 7.45 톤 | 7.45 톤 | 11.18 톤 | 14.91 톤 | 14.91 톤 | 18.64 톤 |
스트랩 와이어 개수 | |||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 400x600x700 미얀마 | 500x750x800 미얀마 | 600x800x800 미얀마 | 600x1000x1000 미얀마 | 600x1100x1000 미얀마 | 800x1100x1000 미얀마 | 1000x1100x1000 미얀마 | 1000x1200x1200 미얀마 | 1000x1300x1200 미얀마 |
화물 무게 | 100 키르기스스탄 | 120 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 330 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 500x700x2550 미얀마 | 600x850x2550 미얀마 | 700x900x2700 미얀마 | 700x1100x3300 미얀마 | 700x1200x3300 미얀마 | 900x1200x3300 미얀마 | 1100x1400x3300 미얀마 | 1300x1500x4100 미얀마 | 1300x1500x4100 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
무게 | 628 키르기스스탄 | 725 키르기스스탄 | 875 키르기스스탄 | 1215 키르기스스탄 | 1526 키르기스스탄 | 1660 키르기스스탄 | 1795 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2150 키르기스스탄 |
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR