누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.45 kW |
지역: | 영국 |
모델명 | Extractpack Can Baler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | 수직형 | |||||
자동화 | ||||||
마무리 형식 | ||||||
트윈 램 | 아니오 | |||||
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 7.45 kW | |||||
전원 공급 장치 | 415VLA, 63A, 3상 | |||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 610x410x610 미얀마 | |||||
화물 무게 | 104 키르기스스탄 | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 990x1370x3290 미얀마 | |||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | 1388 키르기스스탄 | |||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR