누름 힘: | 100-150 톤 |
---|---|
모터 동력: | 45-135 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
카테고리 | 수평형 | |||||||||||
자동화 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||||
처리량 | 5 - 9 톤/ 시 | 5 - 10 톤/ 시 | 6 - 11 톤/ 시 | 6 - 12 톤/ 시 | 7 - 13 톤/ 시 | 7 - 14 톤/ 시 | 8 - 15 톤/ 시 | 8 - 16 톤/ 시 | 15 - 20 톤/ 시 | 17 - 25 톤/ 시 | 19 - 28 톤/ 시 | 20 - 30 톤/ 시 |
주기 시간 | 14 초 | 16 초 | 14 초 | 16 초 | 15 초 | 17 초 | 15 초 | 17 초 | 12 초 | 12 초 | 11 초 | 11 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||||||
모터 동력 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||||||
누름 힘 | 100 톤 | 100 톤 | 100 톤 | 100 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 125 톤 | 150 톤 | 150 톤 | 150 톤 | 150 톤 |
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 | 5 개수 |
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x800 미얀마 | 1100x800 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1250 미얀마 | 1100x1250 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1250 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1250 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 8500x4000x4200 미얀마 | 9100x4000x4200 미얀마 | 8700x4000x4200 미얀마 | 9300x4000x4200 미얀마 | 9000x4100x4200 미얀마 | 9600x4100x4200 미얀마 | 9000x4100x4200 미얀마 | 9600x4100x4200 미얀마 | 11600x4200x6000 미얀마 | 11600x4200x6000 미얀마 | 12000x4200x6000 미얀마 | 12000x4200x6000 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||
무게 | 15000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 | 30000 키르기스스탄 | 32000 키르기스스탄 | 34000 키르기스스탄 | 35000 키르기스스탄 |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321