축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 7.46-261 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | GD-W600 | GD-W800 | GD-W1000 | GD-W1200 | GD-W1500 | GD-W1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x600 미얀마 | 830x880 미얀마 | 1030x1080 미얀마 | 1230x1280 미얀마 | 1530x1580 미얀마 | 1780x1580 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.137, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437