축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-180 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||||
램 | ||||||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||||||
모터 동력 | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 530 미얀마 | 600 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||
회전자 속도 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 25 분당 회전수 | 18 - 30 분당 회전수 | 18 - 30 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||||
회전 날 번호 | 48 개수 | 24 개수 | 32 개수 | 18 개수 | 32 개수 | 17 개수 | 20 개수 | 38 개수 | 28 개수 | 48 개수 | 36 개수 | 28 개수 | 38 개수 | 31 개수 |
회전 날 치수 | 10 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 30 미얀마 | 25 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 60 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1450x870x2200 미얀마 | 1450x870x2200 미얀마 | 2150x870x2200 미얀마 | 3400x1200x2200 미얀마 | 3400x1250x2200 미얀마 | 3400x1250x2200 미얀마 | 3400x1250x2200 미얀마 | 4150x1250x2200 미얀마 | 4150x1250x2200 미얀마 | 4150x1250x2200 미얀마 | 4150x1250x2200 미얀마 | 4150x1250x2200 미얀마 | 5250x1780x2200 미얀마 | 5250x1780x2200 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||||||
무게 | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261