축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18-35 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | LGSZ-S2860 | LGSZ-S4380 | LGSZ-S43100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 30 미얀마 | 20 미얀마 | 25 미얀마 | |||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18 kW | 30 kW | 35 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | 284 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 40 개수 | 40 개수 | 40 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 15 개수 | 37 개수 | 45 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1200x1120x1330 미얀마 | 1800x1420x1800 미얀마 | 2000x1420x1800 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x520 미얀마 | 800x790 미얀마 | 1000x790 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu