축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 5.5-60 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 100 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
램 | ||||||||
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | ||||||||
회전자 지름 | 200 미얀마 | 360 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 550 미얀마 | 600 미얀마 | 650 미얀마 | 700 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | ||||||||
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621