축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 90 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
회전자 지름 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4470x1750x2650 미얀마 | 4670x1750x2650 미얀마 | 4870x1750x2650 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 1000x1300 미얀마 | 1200x1300 미얀마 | 1200x1300 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1400x1750 미얀마 | 1600x1750 미얀마 | 1800x1750 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 11500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166