축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 30-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | OSX3060 | OSX3880 | OSX46100 | OSX46120 | OSX46150 | OSX46200 | OSX75150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | 30 - 60 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 |
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 60 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 570x600 미얀마 | 700x850 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1200 미얀마 | 800x1500 미얀마 | 800x2000 미얀마 | 1100x1500 미얀마 |
호퍼 용량 | |||||||
무게 | |||||||
No. 136, Guangdian Rd., Wujin, Changzhou, Jiangsu