축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 75-110 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | YH-50120 | YH-50140 | YH-50160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 110 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4280x1560x2900 미얀마 | 4480x1560x2900 미얀마 | 4680x1560x2900 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 1210x1050 미얀마 | 1410x1050 미얀마 | 1610x1050 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 9420 키르기스스탄 | 10010 키르기스스탄 | 10600 키르기스스탄 | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831