축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 30-55 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 |
처리량 | ||||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | ||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 390 미얀마 | 480 미얀마 | 570 미얀마 | 300 미얀마 | 390 미얀마 | 480 미얀마 | 570 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 30 개수 | 37 개수 | 45 개수 | 55 개수 | 30 개수 | 39 개수 | 48 개수 | 57 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3250x1750x2650 미얀마 | 4150x2000x2750 미얀마 | 4700x2550x2950 미얀마 | 5350x2850x3060 미얀마 | 3250x1750x2650 미얀마 | 4150x2000x2750 미얀마 | 4700x2550x2950 미얀마 | 5350x2850x3060 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 1410x800 미얀마 | 1410x1000 미얀마 | 1410x1200 미얀마 | 1410x1500 미얀마 | 1410x800 미얀마 | 1410x1000 미얀마 | 1410x1200 미얀마 | 1410x1500 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | 4500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 9500 키르기스스탄 | 11500 키르기스스탄 |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624