축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 3.73-223.71 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||||||||||||
처리량 | 100 - 500 킬로그램/ 시 | 150 - 500 킬로그램/ 시 | 200 - 600 킬로그램/ 시 | 200 - 600 킬로그램/ 시 | 300 - 800 킬로그램/ 시 | 400 - 1000 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1400 킬로그램/ 시 | 1200 - 1600 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 2000 킬로그램/ 시 | 1600 - 2500 킬로그램/ 시 | 1800 - 3000 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 2500 - 4000 킬로그램/ 시 | 3000 - 5000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 2500 - 4000 킬로그램/ 시 | 3000 - 5000 킬로그램/ 시 | 3500 - 6000 킬로그램/ 시 | 4000 - 7000 킬로그램/ 시 | 3000 - 5000 킬로그램/ 시 | 3500 - 6000 킬로그램/ 시 | 4000 - 7000 킬로그램/ 시 | 4500 - 8000 킬로그램/ 시 | 5000 - 9000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||||||||||||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||||||||||||||||||||||
모터 동력 | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
구동 방식 | ||||||||||||||||||||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||||||||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 198 미얀마 | 198 미얀마 | 198 미얀마 | 248 미얀마 | 248 미얀마 | 248 미얀마 | 328 미얀마 | 328 미얀마 | 328 미얀마 | 328 미얀마 | 398 미얀마 | 398 미얀마 | 398 미얀마 | 398 미얀마 | 448 미얀마 | 448 미얀마 | 448 미얀마 | 448 미얀마 | 518 미얀마 | 518 미얀마 | 518 미얀마 | 518 미얀마 | 518 미얀마 | 578 미얀마 | 578 미얀마 | 578 미얀마 | 578 미얀마 | 578 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||||||||||||||||
회전자 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||
날 | ||||||||||||||||||||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||||||||||||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||||||||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x360 미얀마 | 480x360 미얀마 | 600x360 미얀마 | 480x460 미얀마 | 600x460 미얀마 | 800x460 미얀마 | 600x620 미얀마 | 800x620 미얀마 | 1000x620 미얀마 | 1200x620 미얀마 | 800x720 미얀마 | 1000x720 미얀마 | 1200x720 미얀마 | 1500x720 미얀마 | 1000x810 미얀마 | 1200x810 미얀마 | 1500x810 미얀마 | 1800x810 미얀마 | 1000x960 미얀마 | 1200x960 미얀마 | 1500x960 미얀마 | 1800x960 미얀마 | 2100x960 미얀마 | 1200x1030 미얀마 | 1500x1030 미얀마 | 1800x1030 미얀마 | 2100x1030 미얀마 | 2500x1030 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 500 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 5600 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 7200 키르기스스탄 | 8200 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 9200 키르기스스탄 | 10500 키르기스스탄 | 13000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 16800 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434