축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 포르투갈 |
모델명 | MRD 49-51 | MRD 70-72 | MRD 75-100 | MRD 85-100 | MRD 100-100 | MRD 100-140 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | ||||||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 |
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 490x510 미얀마 | 490x510 미얀마 | 750x1000 미얀마 | 850x1000 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x1400 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria